| Datum | Thekendienst | Aufsicht 1 | Aufsicht 2 | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10. | Harry Jordan | Peter König | Jörg Teloy | |||
| 18.10. | Stefan Tomanski | Hendrik Lippert | Jürgen Wurster | |||
| 25.10. | Alex Stoll | Matthias Hug | Alexander Perez | |||
| 01.11. | Alex Hirt | Manfred Bönisch | Herbert Zureich | Allerheiligen - Nur KK | ||
| 08.11. | Peter Mikuletz | Schmidt Waldemar | Peter Jöst | |||
| 15.11. | Pirmin Mohr | Peter Döring | Laci Meszaros | Volkstrauertag - Nur KK | ||
| 22.11. | Peter Hoffmann | Patrick Reichle | Stefan Stihl | Totensonntag - Nur KK | ||
| 29.11. | Guido Oswald | Marcus Handmann | Artur Glowatzki | |||
| 06.12. | Frank Gördel | Tillmann Beck | Roland Schreuder | |||
| 13.12. | Charly Amann | Jonas Renner | Luca Lazzarini | |||
| 20.12. | Frank Vogel | Sergey Schneider | Daniel Haumesser | |||
| 27.12. | Ralf Uhlmann | Günter Kiesling | Roman Psota | |||
| 03.01. | Harry Jordan | Peter König | Jörg Teloy | |||
| 10.01. | Stefan Tomanski | Hendrik Lippert | Jürgen Wurster | |||
| 17.01. | Alex Stoll | Matthias Hug | Alexander Perez | |||
Wer seinen Dienst nicht verrichten kann, muss eigenverantwortlich für eine Vertretung sorgen.
Wer wiederholt nicht zum Dienst antritt, wird mit einem Schiessverbot belegt.
Kein Schießen ohne Aufsicht!
